[2024].
总提交被黑数量:19189 条,其中未审核数量:411 条,本年被黑数量:473 条,本年提交占比:2.465% 安全指数:比较危险
我们不接受通过电子邮件通知,IP地址通知,通过伪造的子域名或攻击方式的通知。广告投放请联系:[email protected]
图例:
B -Baidu相关镜像信息
G -Google相关镜像信息(点击以查看此IP的所有相关信息)
S -访问被污染的镜像页面(点击可直接访问该页面,注意:页面内容可能引起不适!)
L - IP地址位置
- 特殊污染(特殊污点是重要网站)
Time | Notifier | B | G | S | L | Domain | OS | View | |
05-10 | Saviour Attacker | B | G | S | /distankp.nttprov.go.id/web/s.html... | 未知系统 | 快照 | ||
05-10 | Saviour Attacker | B | G | S | /ula.sulutprov.go.id/s.html... | 未知系统 | 快照 | ||
05-10 | Saviour Attacker | B | G | S | /disdik.beraukab.go.id/s.html... | 未知系统 | 快照 | ||
05-10 | Saviour Attacker | B | G | S | /simpan.sultengprov.go.id/s.html... | 未知系统 | 快照 | ||
05-10 | Saviour Attacker | B | G | S | /diskopukm.sulutprov.go.id/s.html... | 未知系统 | 快照 | ||
04-25 | Ramil Feyziyev | B | G | S | /www.saojoaodavarjota.pi.leg.br/2.txt... | 未知系统 | 快照 | ||
04-25 | Ramil Feyziyev | B | G | S | /mcis.gov.mn/lang/index.php... | 未知系统 | 快照 | ||
04-25 | Ramil Feyziyev | B | G | S | /saip.gob.do/ax.php | 未知系统 | 快照 | ||
04-25 | Ramil Feyziyev | B | G | S | /parnarama.ma.leg.br/2.txt... | 未知系统 | 快照 | ||
04-25 | Ramil Feyziyev | B | G | S | /license.mcis.gov.mn/lang/index.php... | 未知系统 | 快照 | ||
04-08 | www.9-n.cn | B | G | S | www.accfeng.top/ | Linux | 快照 | ||
03-16 | 多梦琪 | B | G | S | 140.238.18.52:8000/hack.html... | 其他系统 | 快照 | ||
03-16 | 多梦琪 | B | G | S | 89.46.80.158/hack.html | 未知系统 | 快照 | ||
03-16 | 多梦琪 | B | G | S | 20.8.193.101/hack.html | 未知系统 | 快照 | ||
03-10 | Yans | B | G | S | /player.m3u8.cloud/ | Linux | 快照 | ||
03-10 | Yans | B | G | S | /v.oftens.top/ | Linux | 快照 | ||
03-10 | Yans | B | G | S | /jkdy.cc/ | Linux | 快照 | ||
03-10 | Yans | B | G | S | /wwys.pro/ | Linux | 快照 | ||
02-08 | xNeonn | B | G | S | rdn.shedu.vn.ua/ | 未知系统 | 快照 | ||
02-04 | DedSec | B | G | S | 47.236.9.201:9000/ | 其他系统 | 快照 | ||
01-13 | 龙城网安-hama | B | G | S | /search.scielo.org/static/image/... | 未知系统 | 快照 | ||
01-13 | 龙城网安-hama | B | G | S | img.omura.itours.travel/org/... | 未知系统 | 快照 | ||
01-13 | 龙城网安-hama | B | G | S | /ir.ncu.edu.tw/images/ | 未知系统 | 快照 | ||
01-13 | 龙城网安-hama | B | G | S | /www.vcebhopal.ac.in/a/-/-/etc/... | 未知系统 | 快照 | ||
01-13 | 龙城网安-hama | B | G | S | /ibis.org/email/ | 未知系统 | 快照 | ||
| |||||||||
免责声明: 系统包含的所有地区网络犯罪档案信息要么来自公共资源在线收集或通过匿名给我们。本站不对所报告的计算机犯罪负责,也不直接或间接涉及。您可能会在镜像的污点中找到一些令人反感的内容。请注意,本站点不与任何提交人员相关! Read more |